| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Obróbka materiałów w praktyce | WK | m73 | Informatyka | AD | 07 | Fizyka | SZ | 64 | Przepisy ruchu drogowego kategorii TiB | KO | m73 | |||
| Obróbka materiałów w praktyce | BŻ | Hala | ||||||||||||||
| Informatyka | GG | 06 | ||||||||||||||
| Obróbka materiałów w praktyce | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Obróbka materiałów w praktyce | WK | m73 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 51 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Język polski | IM | 59 | Język niemiecki | Mn | 57A |
| Obróbka materiałów w praktyce | BŻ | Hala | ||||||||||||||
| Obróbka materiałów w praktyce | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Obróbka materiałów w praktyce | WK | m73 | Język angielski | BZ | 47 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Język niemiecki | Mn | 57A | Informatyka | AD | 07 |
| Obróbka materiałów w praktyce | BŻ | Hala | ||||||||||||||
| Informatyka | GG | 06 | ||||||||||||||
| Obróbka materiałów w praktyce | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Obróbka materiałów w praktyce | WK | m73 | Język polski | IM | 59 | Historia | MG | 58 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Geografia | MF | 42 |
| Obróbka materiałów w praktyce | BŻ | Hala | ||||||||||||||
| Obróbka materiałów w praktyce | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Obróbka materiałów w praktyce | WK | m73 | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 | Język polski | IM | 59 | Matematyka | NMa | 63 | Chemia | PB | 48 |
| Obróbka materiałów w praktyce | BŻ | Hala | ||||||||||||||
| Obróbka materiałów w praktyce | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Obróbka materiałów w praktyce | WK | m73 | Biologia | WZ | 51 | Edukacja zdrowotna | KP | 62 | Podstawy rolnictwa | JZ | 46 | Biznes i zarządzanie | AD | 59 |
| Obróbka materiałów w praktyce | BŻ | Hala | ||||||||||||||
| Obróbka materiałów w praktyce | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Matematyka | NMa | 63 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Godzina z wychowawcą | JZ | 46 | ||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Język angielski | BZ | 47 | Podstawy konstrukcji maszyn | WK | m73 | |||||||||
| Religia | KF | 59 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Podstawy konstrukcji maszyn | WK | m73 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 64 | Informatyka | AD | 07 | Język niemiecki | Mn | 57A | ||||||
| Chów i hodowla koni | Zm | 45 | ||||||||||||||
| Produkcja zwierzęca | WA | 08 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Godzina z wychowawcą | MS | 48 | Język niemiecki | Mn | 57A | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | ||||||
| Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | DG | 46 | Produkcja zwierzęca | DG | 12 | |||||||||||
| Produkcja roślinna | PK | 12 | Informatyka | GG | 06 | Produkcja zwierzęca | WA | 08 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Rośliny ozdobne | MS | 71A | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Język polski | MG | 58 | Informatyka | AD | 07 |
| Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | DG | 46 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Język angielski w hodowli koni | AK | 61 | ||||||||
| Produkcja roślinna | PK | 12 | Produkcja zwierzęca w praktyce | DG | 71A | Przepisy ruchu drogowego kategorii T | KO | m73 | ||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Matematyka | NMa | 62 | Rośliny ozdobne | MS | 71A | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Matematyka | NMa | 62 | Język polski | MG | 58 |
| Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | DG | 46 | Informatyka | GG | 06 | |||||||||||
| Produkcja roślinna | PK | 12 | Produkcja zwierzęca w praktyce | DG | 71A | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Geografia | MF | 42 | Stylizacja ogrodów | AH | 52 | Język polski | MG | 58 | Język angielski | AK | 61 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 |
| Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | DG | 46 | Język niemiecki | GG | 71A | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | ||||||||||||||
| Technika w rolnictwie | WK | 60 | Język niemiecki | GG | 71A | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język angielski | AK | 61 | Stylizacja ogrodów | AH | 52 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Edukacja zdrowotna | KP | 42 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 |
| Informatyka | GG | 06 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | DG | 46 | |||||||||||
| Biologia | WZ | 51 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | |||||||||||
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Technika w rolnictwie | WK | 60 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Historia | MG | 58 | Chemia | PB | 48 | Fizyka | SZ | 64 | Rośliny ozdobne | MS | 50 | |||
| Produkcja roślinna | PK | 46 | Język angielski | AK | 61 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | ||||||||||||||
| Informatyka | GG | 06 | Język angielski | AK | 61 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Biologia | WZ | 51 | Biznes i zarządzanie | BZ | 42 | Rośliny ozdobne | MS | 50 | ||||||
| Język angielski | AK | 61 | Język niemiecki | GG | 71A | |||||||||||
| Fizyka | SZ | 64 | Religia | KF | 42 | |||||||||||
| Język angielski | AK | 61 | Język niemiecki | GG | 71A | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Rośliny ozdobne | MS | 50 | |||||||||
| Pielęgnacja i choroby koni w praktyce | Zm | 45 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język niemiecki | Mn | 57A | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 51 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Język niemiecki | Mn | 57A | |||
| Język niemiecki | Mn | 57A | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język polski | Ke | 60 | Język angielski | NP | 61 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Geografia | MF | 42 | Chemia | PB | 48 |
| Język niemiecki | Mn | 57A | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 48 | Informatyka | AD | 07 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Język polski | Ke | 60 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 |
| Informatyka | GG | 06 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 48 | Matematyka | KM | 63 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Edukacja zdrowotna | KP | 62 |
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Biologia | WZ | 51 | Matematyka | KM | 63 | Język angielski | NP | 62 | Informatyka | AD | 07 |
| Język angielski | AK | 61 | Informatyka | GG | 06 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Chemia rozszerzona | PB | 48 | Historia | MF | 42 | Fizyka | SZ | 64 | Język polski | Ke | 60 | |||
| Język angielski | AK | 61 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | Zm | 45 | Biznes i zarządzanie | AD | 59 | ||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | Zm | 45 | Godzina z wychowawcą | MF | 42 | ||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | Zm | 45 | |||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Religia | KF | 63 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 45 | Język angielski | BZ | 47 | Chemia | PB | 48 | Biologia | WZ | 51 | |||
| Język niemiecki | Mn | 57A | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 64 | Język angielski | BZ | 47 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 |
| Język niemiecki | Mn | 57A | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | DG | 71A | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | Ke | 60 | Język polski | Ke | 60 | Godzina z wychowawcą | BZ | 47 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Geografia | MF | 42 |
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | DG | 71A | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 42 | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Informatyka | AD | 07 |
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | DG | 71A | Informatyka | GG | 06 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | NMa | 62 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 42 | Język polski | Ke | 60 | Język niemiecki | Mn | 57A | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 |
| Język angielski | AK | 61 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język niemiecki | Mn | 57A | Informatyka | AD | 07 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Matematyka | NMa | 63 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 |
| Język angielski | AK | 61 | Informatyka | GG | 06 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Fizyka | SZ | 64 | Edukacja zdrowotna | KP | 62 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | Chemia rozszerzona | PB | 48 | |||
| Religia | KF | 52 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | Historia | MG | 58 | |||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język polski | MG | 58 | Matematyka | TŻ | 62 | Informatyka | AD | 07 | ||||||
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | Hala | ||||||||||||||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język niemiecki | Mn | 57A | Chemia | PB | 48 | Matematyka | TŻ | 62 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T | KO | m73 | |||
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | Hala | ||||||||||||||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Matematyka | TŻ | 62 | Edukacja obywatelska | MF | 42 | Język polski | MG | 58 | Geografia | MF | 42 | Język angielski | BZ | 47 |
| 4 | 10:55 – 11:40 | Historia | MG | 58 | Biologia | EŻ | 51 | Biologia rozszerzona | EŻ | 48 | Język polski | MG | 58 | Fizyka | SZ | 64 |
| Informatyka | GG | 06 | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 | Przepisy ruchu drogowego kategorii TiB | KO | m73 | ||||||||
| Informatyka | GG | 06 | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 | Przepisy ruchu drogowego kategorii TiB | KO | m73 | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Godzina z wychowawcą | EŻ | 71A | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 50 | Rośliny ozdobne | MA | 60 | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 |
| Fizyka | SZ | 64 | Podstawy konstrukcji maszyn | WK | m73 | |||||||||||
| Fizyka | SZ | 64 | Podstawy konstrukcji maszyn | WK | m73 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 50 | Rośliny ozdobne | MA | 60 | Język niemiecki | Mn | 57A |
| Podstawy konstrukcji maszyn | WK | m73 | ||||||||||||||
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | Hala | Podstawy konstrukcji maszyn | WK | m73 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz w praktyce | MS | 50 | Język angielski | BZ | 47 | Rośliny ozdobne | MA | 50 | Rośliny ozdobne | MA | 60 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 |
| Podstawy rolnictwa | JZ | 57A | Maszyny rolnicze | WK | m73 | Biologia | EŻ | 51 | ||||||||
| Podstawy rolnictwa | JZ | 57A | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | Hala | Maszyny rolnicze | WK | m73 | Biologia | EŻ | 51 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz w praktyce | MS | 50 | Edukacja zdrowotna | EŻ | 48 | Rośliny ozdobne | MA | 50 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | |||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | JZ | m72 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | Pojazdy rolnicze | WK | m73 | ||||||||
| Maszyny rolnicze | WK | m73 | Pojazdy rolnicze | WK | m73 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | JZ | m72 | Pojazdy rolnicze | WK | m73 | |||||||||||
| Religia | KF | 52 | ||||||||||||||
| Pojazdy rolnicze | WK | m73 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Matematyka | TŻ | 62 | Język angielski | NP | 61 | Język polski | MG | 58 | Informatyka | AD | 07 | |||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Matematyka | TŻ | 62 | Geografia | MF | 42 | Język niemiecki | Mn | 57A | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | Zm | 45 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | Pielęgnacja i choroby koni w praktyce | Zm | 45 | Chemia | PB | 48 | Matematyka | TŻ | 62 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | Zm | 45 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 |
| Produkcja zwierzęca w praktyce | DG | 67A | Technika w rolnictwie | WK | 47 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Chów i hodowla koni | Zm | 45 | Fizyka | SZ | 64 | Edukacja obywatelska | MF | 42 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | Zm | 45 | Język niemiecki | Mn | 57A |
| Produkcja zwierzęca w praktyce | DG | 67A | Technika w rolnictwie | WK | 47 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Produkcja roślinna | PK | 46 | Język polski | MG | 58 | Biologia | WZ | 51 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | Zm | 45 | Język polski | MG | 58 |
| Produkcja zwierzęca w praktyce | DG | 67A | Produkcja zwierzęca | DG | 47 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język angielski w hodowli koni | NP | 62 | Edukacja zdrowotna | EŻ | 71A | Produkcja zwierzęca | DG | 12 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | Zm | 45 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T | KO | m73 |
| Produkcja zwierzęca w praktyce | DG | 67A | Produkcja roślinna w praktyce | PK | 47 | Produkcja zwierzęca | DG | 47 | Informatyka | GG | 06 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Godzina z wychowawcą | NP | 62 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Język angielski | NP | 62 | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 | |||
| Produkcja roślinna w praktyce | PK | 47 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Historia | MG | 58 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | |||||||||
| Integrowalna produkcja roślinna | PK | 12 | Religia | KF | 63 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Technika w rolnictwie | WK | m72 | ||||||||||||
| Integrowalna produkcja roślinna | PK | 12 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | Zm | 45 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | Zm | 50 | Matematyka | KM | 63 | Matematyka | KM | 63 | |||
| Język angielski | BZ | 47 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Matematyka | KM | 63 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | Zm | 50 | Język angielski | NP | 61 | Język polski | Ke | 60 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 |
| Informatyka | AD | 07 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | Zm | 45 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Godzina z wychowawcą | HJ | 65 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | Zm | 50 | Informatyka | GG | 06 | Chemia | PB | 48 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 |
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 11 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | Zm | 45 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | ||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język angielski | NP | 71A | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | Zm | 50 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JS | 67A | Geografia | MF | 42 | Język polski | Ke | 60 |
| Język angielski | BZ | 47 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 11 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | Zm | 45 | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język niemiecki | Mn | 57A | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | Zm | 50 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JS | 67A | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Przepisy ruchu drogowego kategorii B | KO | m73 |
| Język niemiecki | GG | 71A | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 11 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | Zm | 45 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język polski | Ke | 60 | Język niemiecki | Mn | 57A | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JS | 67A | Historia | MG | 58 | Edukacja obywatelska | MF | 42 |
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 11 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | Zm | 45 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Fizyka | SZ | 64 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JS | 67A | Biologia | WZ | 51 | Edukacja zdrowotna | KP | 62 |
| Język niemiecki | GG | 71A | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Chemia rozszerzona | PB | 48 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | |||||||||
| Religia | KF | 52 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Biznes i zarządzanie | BZ | 42 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Geografia | MF | 42 | Matematyka | KA | 62 | |||||||||
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | Hala | Język polski | IM | 59 | Matematyka | KA | 62 | Język polski | IM | 59 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | Hala | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 | Język polski | IM | 59 | Pojazdy rolnicze | WK | m72 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 52 | Fizyka | SZ | 64 | ||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | Hala | Godzina z wychowawcą | AH | 61 | Fizyka | SZ | 64 | Pojazdy rolnicze | WK | m72 |
| Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | Biologia | WZ | 51 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Edukacja zdrowotna | MA | 63 | Informatyka | GG | 06 | Matematyka | KA | 62 | Chemia | PB | 48 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 |
| Informatyka | AD | 07 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Edukacja obywatelska | MF | 42 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Język niemiecki | GG | 71A | Język niemiecki | GG | 71A | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 |
| Rośliny ozdobne | AH | 52 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | Język angielski | AK | 61 | Język angielski | AK | 61 | Biologia | EŻ | 50 | Historia | MG | 58 |
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | Język angielski w technice rolniczej | AK | 61 | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | BŻ | 46 | ||||||
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Język angielski w architekturze krajobrazu | AK | 61 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie | BŻ | 12 | ||||||||||||
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Religia | KF | 42 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 71A | Biologia rozszerzona | EŻ | 51 | |||||||||
| Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 71A | ||||||||||||||
| Produkcja roślinna w praktyce | PK | 46 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 71A | Diagnostyka weterynaryjna | HJ | 62 | Historia | MG | 58 | ||||||
| Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 71A | Diagnostyka weterynaryjna | HJ | 62 | |||||||||||
| Produkcja zwierzęca | ED | 46 | Produkcja roślinna w praktyce | PK | 46 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Geografia | MF | 42 | Język niemiecki | Mn | 57A | Język niemiecki | Mn | 57A | Matematyka | KA | 62 | |||
| Język angielski | NP | 61 | Język angielski | NP | 61 | |||||||||||
| Produkcja roślinna w praktyce | PK | 46 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język polski | Ke | 60 | Chemia | PB | 48 | Matematyka | KA | 62 | Język polski | Ke | 60 | Język angielski w weterynarii | AK | 61 |
| Język angielski w weterynarii | AK | 61 | ||||||||||||||
| Produkcja roślinna w praktyce | PK | 46 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | Zm | 45 | Matematyka | KA | 62 | Informatyka | GG | 06 | Edukacja obywatelska | MF | 42 | Język angielski | NP | 71A |
| Choroby i pielęgnacja zwierząt | Zm | 45 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | Mn | 57A | Język niemiecki | Mn | 57A | |||||||||||
| Język angielski w rolnictwie | NP | 47 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | Zm | 45 | Fizyka | SZ | 64 | Język polski | Ke | 60 | Język angielski | NP | 62 | Godzina z wychowawcą | PB | 48 |
| Choroby i pielęgnacja zwierząt | Zm | 45 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||||||||
| Produkcja roślinna | PK | 46 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | Zm | 45 | Biologia rozszerzona | EŻ | 48 | Edukacja zdrowotna | DM | 63 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | |||
| Choroby i pielęgnacja zwierząt | Zm | 45 | ||||||||||||||
| Informatyka | GG | 06 | ||||||||||||||
| Ekonomika i organizacja w rolnictwie | MZ | 42 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m72 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | Zm | 45 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JS | 67A | ||||||
| Choroby i pielęgnacja zwierząt | Zm | 45 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 11 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||||||||
| Ekonomika rolnicza w praktyce | MZ | 42 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m72 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Biologia | EŻ | 51 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JS | 67A | ||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 11 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||||||||
| Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JS | 67A | ||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 11 | ||||||||||||||
| Religia | KF | 52 | ||||||||||||||
| 11 | 16:45 – 17:30 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JS | 67A | ||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 11 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język polski | IM | 59 | Fizyka | SZ | 64 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | ||||||
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Historia | MG | 58 | Matematyka | KM | 63 | Matematyka | KM | 63 | Chemia | PB | 48 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 |
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | IM | 59 | Biologia rozszerzona | EŻ | 51 | Biologia rozszerzona | EŻ | 48 | Matematyka | KM | 63 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 |
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
