| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Geografia | MF | 42 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Biologia | EŻ | 51 | |||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | |||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 71A | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Rośliny ozdobne | MA | 50 | |||
| Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Informatyka | GG | 06 | Edukacja zdrowotna | DM | 08 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | MG | 58 | Stylizacja ogrodów | MS | 50 | Język niemiecki II | GG | 71A | Rośliny ozdobne | MA | 50 | Godzina z wychowawcą | EŻ | 45 |
| Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m73 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T i B | PC | m73 | ||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Stylizacja ogrodów | MS | 50 | Biologia rozszerzona | EŻ | 48 | Chemia | PB | 48 | Język angielski I | BZ | 47 |
| Język angielski I | AK | 61 | Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m73 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Język niemiecki II | Mn | 57A | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | SD | 63 | Informatyka | AD | 07 | Język angielski I | BZ | 47 | Język polski | MG | 58 | Język polski | MG | 58 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Informatyka | AD | 07 | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Rośliny ozdobne | MA | 62 | Historia | MG | 58 | Matematyka | SD | 62 |
| Fizyka rozszerzona | SD | 63 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Rośliny ozdobne | MA | 62 | Fizyka | SD | 62 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Podstawy rolnictwa | JZ | 57A | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Religia | PS | 65 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Podstawy projektowania architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | Rośliny ozdobne | MA | 62 | Język niemiecki II | GG | 71A | ||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Informatyka | GG | 06 | Obróbka materiałów w praktyce | GC | sgim2 | Język angielski I | AK | 61 | |||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Chów i hodowla koni | ZM | 45 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | |||||||||
| Produkcja roślinna | PV | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język angielski I | NP | 61 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | ||||||
| Produkcja roślinna | PV | 12 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T | PC | m73 | Edukacja zdrowotna | DM | 08 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 71A | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Geografia | MF | 42 | Biologia | WZ | 51 |
| Technika w rolnictwie | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język polski | MG | 58 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Język polski | MG | 58 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 |
| Technika w rolnictwie | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język polski | MG | 58 | Informatyka | AD | 07 | Prowadzenie chowu i hodowli koni w praktyce | ZM | 45 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Matematyka | SD | 62 |
| Informatyka | GG | 06 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Informatyka | AD | 07 | Historia | MG | 58 | Pielęgnacja i choroby koni w praktyce | ZM | 45 | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 |
| Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Informatyka | GG | 06 | Produkcja roślinna | PV | 46 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język angielski w hodowli koni | NP | 47 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Produkcja zwierzęca | ED | 46 | Fizyka | SZ | 64 | Język angielski I | NP | 47 |
| Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Godzina z wychowawcą | NP | 47 | Produkcja roślinna | PV | 12 | Chemia | PB | 48 | ||||||
| Produkcja zwierzęca | ZM | 45 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Matematyka | SD | 63 | ||||||||||||
| Produkcja zwierzęca | ZM | 45 | Religia | PS | 63 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim1 | ||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | ||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Język polski | Ke | 60 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim1 | ||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Edukacja zdrowotna | DM | 08 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | HJ | 65 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język polski | Ke | 60 | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Informatyka | AD | 07 | Język niemiecki II | GG | 71A | ||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | ZM | 45 | Chemia | PB | 48 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | WZ | 51 | Język polski | Ke | 60 | Informatyka | GG | 06 |
| Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | Język angielski I | BZ | 47 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | ZM | 45 | Godzina z wychowawcą | HJ | 65 | Informatyka | GG | 06 | Biologia | WZ | 51 | Geografia | MF | 42 |
| Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | Język angielski I | BZ | 47 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | ZM | 45 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Język angielski I | NP | 71A | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | Biznes i zarządzanie | BZ | 47 |
| Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce | HJ | 65 | Informatyka | AD | 07 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GS | 62 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | |||
| Religia | PS | 08 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Matematyka | SD | 63 | Historia | MG | 58 | Język angielski I | NP | 47 | ||||||
| Język niemiecki II | GG | 71A | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Fizyka | SZ | 64 | Matematyka | SD | 64 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Biznes i zarządzanie | AD | 12 | Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz w praktyce | AH | 52 | Przepisy ruchu drogowego kategorii T | PC | m73 | ||||||
| Pojazdy rolnicze | JZ | m72 | Edukacja zdrowotna | DM | 08 | |||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Historia | MG | 58 | Język niemiecki II | GG | 71A | Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz w praktyce | AH | 52 | Geografia | MF | 42 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 |
| Pojazdy rolnicze | JZ | m72 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Matematyka | KA | 62 | Historia | MG | 58 | Matematyka | KA | 62 | Język angielski I | AK | 61 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 |
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język polski | BO | 59 | Język polski | BO | 59 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Edukacja obywatelska | MF | 42 |
| Przepisy ruchu drogowego kategorii T i B | PC | m73 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Biologia | WZ | 51 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Język angielski I | AK | 61 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Chemia | PB | 48 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | 12 | Podstawy rolnictwa | JZ | 42 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język niemiecki II | GG | 71A | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Język polski | BO | 59 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 42 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | 12 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m72 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Fizyka | SD | 63 | Informatyka | AD | 07 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Rośliny ozdobne | AH | 52 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 42 |
| Informatyka | GG | 06 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Podstawy konstrukcji maszyn | JZ | m72 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Godzina z wychowawcą | AH | 12 | Stylizacja ogrodów | AH | 52 | |||||||||
| Maszyny rolnicze | WK | m73 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Fizyka rozszerzona | SD | 64 | ||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Religia | PS | 08 | ||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Godzina z wychowawcą | PB | 48 | ||||||||||||
| Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 08 | Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 65 | ||||||||
| Edukacja zdrowotna | DM | 08 | ||||||||||||||
| Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 08 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 65 | |||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Język polski | Ke | 60 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Język polski | Ke | 60 | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 65 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | ||||||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 65 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język angielski I | NP | 61 | Biologia | WZ | 51 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Matematyka | KA | 62 | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 65 | |||||||||||
| Język niemiecki II | Mn | 57A | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | |||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 65 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Matematyka | KA | 62 | Informatyka | GG | 06 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Fizyka | SZ | 64 | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 65 | |||||||||||
| Język niemiecki II | Mn | 57A | Język angielski I | NP | 08 | |||||||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 65 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Geografia | MF | 42 | Integrowana produkcja roślinna | PV | 08 | Produkcja zwierzęca w praktyce | ED | 46 | Język angielski I | NP | 08 | |||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Przepisy ruchu drogowego kategorii B | PC | m73 | |||||||||||
| Biologia | WZ | 51 | ||||||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Przepisy ruchu drogowego kategorii B | PC | m73 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Integrowana produkcja roślinna | PV | 08 | Język polski | Ke | 60 | Edukacja obywatelska | MF | 42 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim1 |
| Język angielski I | NP | 47 | Informatyka | GG | 06 | |||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Biznes i zarządzanie | AD | 08 | Produkcja roślinna | PV | 08 | Chemia | PB | 48 | Historia | MG | 58 | Historia | MG | 58 |
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 48 | Produkcja zwierzęca | PS | 08 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Technika w rolnictwie | JZ | m72 |
| Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | ||||||||||||||
| Fizyka | SZ | 64 | ||||||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 48 | Produkcja zwierzęca | PS | 08 | Technika w rolnictwie | JZ | m72 | |||
| Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Religia | PS | 65 | |||||||||||
| Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych w praktyce | ED | 46 | Anatomia i fizjologia zwierząt | HJ | 65 | |||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Matematyka | KM | 63 | Geografia | MF | 42 | Godzina z wychowawcą | MA | 50 | Język polski | IM | 59 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Język polski | IM | 59 | Matematyka | KM | 63 | Chemia | PB | 48 | Biologia rozszerzona | EŻ | 51 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Rośliny ozdobne | MA | 64 | Język angielski w architekturze krajobrazu | BZ | 47 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Matematyka | KM | 63 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | MS | 50 | Rośliny ozdobne | MA | 64 | Historia | MG | 58 | Język polski | IM | 59 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 |
| Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Rośliny ozdobne | MA | 64 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Biologia | EŻ | 48 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 |
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Biologia rozszerzona | EŻ | 47 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Fizyka | SZ | 64 | Język angielski I | AK | 61 |
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | Język angielski I | AK | 61 | Obiekty małej architektury krajobrazu | Gd | 48 | ||||||
| Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Informatyka | GG | 06 | ||||||||||||
| Religia | PS | 08 | Informatyka | AD | 07 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | BŻ | m73 | Pojazdy rolnicze | JZ | m73 | Informatyka | GG | 06 | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 | |||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Fizyka rozszerzona | SZ | 64 | Pojazdy rolnicze | JZ | m73 | Geografia | MF | 42 | Język polski | IM | 59 | Matematyka | KM | 63 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | Matematyka | KM | 63 | Język polski | IM | 59 | Matematyka | KM | 63 | Chemia | PB | 48 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | JZ | m73 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język polski | IM | 08 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Język niemiecki II | Mn | 57A | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | JZ | m73 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Fizyka | SZ | 64 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | WK | m72 |
| Eksploatacja maszyn rolniczych w praktyce | JZ | m73 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Historia | MG | 58 | Język angielski I | AK | 61 | Maszyny rolnicze | WK | m73 | Język angielski w technice rolniczej | AK | 61 | Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie | WK | m73 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język angielski I | AK | 61 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | Godzina z wychowawcą | AK | 61 | ||||||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | BŻ | m73 | Informatyka | AD | 07 | Religia | PS | 63 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | WK | m72 | ||||||||||||
| Eksploatacja pojazdów rolniczych w praktyce | BŻ | m73 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Biologia | EŻ | 51 | ||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Obsługa środków technicznych w praktyce | BŻ | m72 | Matematyka | SZ | 64 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | Język angielski I | NP | 61 | |||
| Produkcja roślinna w praktyce | PV | 48 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Obsługa środków technicznych w praktyce | BŻ | m72 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | Język niemiecki II | Mn | 57A | |||
| Produkcja roślinna w praktyce | PV | 48 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m72 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Obsługa środków technicznych w praktyce | BŻ | m72 | Język angielski I | NP | 61 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | Język angielski w rolnictwie | NP | 08 | |||
| Produkcja roślinna w praktyce | PV | 48 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m72 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język polski | Ke | 60 | Ekonomika rolnicza w praktyce | MZ | 12 | Produkcja roślinna w praktyce | PV | 13 | Biologia rozszerzona | EŻ | 51 | |||
| Produkcja roślinna w praktyce | PV | 48 | Obsługa środków technicznych w praktyce | JZ | m72 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Historia | MG | 58 | Język polski | Ke | 60 | Produkcja roślinna | PV | 12 | Godzina z wychowawcą | PV | 65 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Matematyka | SZ | 64 | Ekonomika i organizacja w rolnictwie | MZ | 12 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | |||
| Religia | PS | 63 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Matematyka | SZ | 64 | Geografia | MF | 42 | Informatyka | GG | 06 | Język polski | Ke | 60 | |||
| Informatyka | AD | 07 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Produkcja zwierzęca | ED | 46 | Biologia rozszerzona | EŻ | 47 | Chemia | PB | 48 | Biologia | EŻ | 46 | |||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Fizyka | SZ | 64 | ||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 65 | Język polski | IM | 59 | Geografia | MF | 42 | |||
| Edukacja zdrowotna | DM | 62 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 65 | Język angielski I | NP | 61 | Język niemiecki II | Mn | 57A | Matematyka | SZ | 64 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | Matematyka | SZ | 64 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 65 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Biologia | EŻ | 51 | Język niemiecki II | Mn | 57A |
| 4 | 10:55 – 11:40 | Język angielski I | NP | 47 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WR | 65 | Matematyka | SZ | 64 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Język polski | IM | 59 |
| 5 | 11:45 – 12:30 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 08 | Biologia rozszerzona | EŻ | 47 | Język angielski w weterynarii | NP | 08 | Wychowanie fizyczne | MA | sgim2 | Biologia rozszerzona | EŻ | 12 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | AR | 08 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Diagnostyka weterynaryjna | HJ | 65 | Chemia | PB | 48 | Historia | MG | 58 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | Język polski | IM | 60 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Godzina z wychowawcą | AR | 59 | Informatyka | GG | 06 | |||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Fizyka | SZ | 64 | ||||||||||||
| Religia | PS | 08 | Informatyka | AD | 07 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Fizyka | SZ | 64 | Diagnostyka weterynaryjna | HJ | 65 | Chemia | PB | 48 | ||||||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WKo | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Język polski | IM | 59 | Język angielski I | BZ | 47 | Język polski | IM | 59 | |||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WKo | 11 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język angielski w weterynarii | BZ | 47 | Historia | MF | 42 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Geografia | MF | 42 | |||
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WKo | 11 | Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | |||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Informatyka | GG | 06 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Język angielski I | BZ | 47 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Matematyka | KM | 63 |
| Zabiegi weterynaryjne w praktyce | WKo | 11 | Informatyka | GG | 06 | Język angielski I | BZ | 47 | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język niemiecki II | GG | 71A | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Matematyka | KM | 63 | Matematyka | KM | 63 | Język niemiecki II | GG | 71A |
| Matematyka | KA | 62 | Język angielski I | BZ | 47 | |||||||||||
| Język niemiecki II | Mn | 57A | Język niemiecki II | Mn | 57A | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | Język polski | IM | 60 | Biologia | WZ | 51 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | |||
| Wychowanie fizyczne | DM | sgim1 | Religia | PS | 65 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | Godzina z wychowawcą | WZ | 51 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 11 | Chów, hodowla i inseminacja zwierząt | WA | 08 | ||||||
| Język angielski w weterynarii | AK | 61 | Język angielski I | BZ | 47 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 11 | Biologia rozszerzona | WZ | 51 | ||||||
| Biologia | WZ | 51 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | Choroby i pielęgnacja zwierząt | ZM | 45 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 11 | |||||||||
| Fizyka | SZ | 64 | ||||||||||||||
| 10 | 15:55 – 16:40 | Zabiegi weterynaryjne w praktyce | JSz | 11 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:10 – 8:55 | Język angielski I | BZ | 47 | Matematyka | KM | 63 | Język angielski I | BZ | 47 | ||||||
| Język angielski I | BZ | 47 | ||||||||||||||
| 2 | 9:00 – 9:45 | Matematyka | KM | 63 | Biologia | EŻ | 51 | Biologia rozszerzona | EŻ | 51 | Język angielski w architekturze krajobrazu | BZ | 47 | |||
| Matematyka | Gz | 07 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Geografia | MF | 42 | Chemia | PB | 48 | Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | MS | 50 | Język angielski I | BZ | 47 | Godzina z wychowawcą | SZ | 64 |
| Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | AH | 52 | ||||||||||||||
| 4 | 10:55 – 11:40 | Historia | MF | 42 | Biologia rozszerzona | EŻ | 47 | Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | MS | 50 | Matematyka | KM | 63 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 |
| Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | AH | 52 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język polski | BO | 59 | Język polski | BO | 59 | Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | MS | 50 | Wychowanie fizyczne | KA | sgim2 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | AH | 52 |
| Prace w obiektach małej architektury krajobrazu | AH | 52 | Projekty obiektów małej architektury krajobrazu w praktyce | MS | 50 | |||||||||||
